product | data rate (gbit/s) | interface | wavelength (nm) | laser | receiver | tx(mw) | rx oma sensitivity(dbm) |
|
bosa | epon onu | 1.25 | sc/upc pigtail | 1310/1490 | fp laser | pin-tia | 2.3 | -28.5 |
gpon onu | 1.25/2.5 | sc/upc pigtail | 1310/1490 | dfb laser | pin-tia | 2.3 | -29.5 | |
gpon olt | 1.25/2.5 | sc receptacle | 1490/1310 | dfb laser | apd-tia | 3.6 | -31.0 | |
xgpon olt | 10/2.5 | sc receptacle | 1577/1270 | eml laser | apd-tia | 2.0 | -29.5 | |
xgpon onu | 2.5/10 | sc/upc pigtail | 1270/1577 | dfb laser | apd-tia | 2.6 | -29.5 | |
10g epon olt | 10/1/10 | sc receptacle | 1577/1490/1310 | eml laser | apd-tia | 2.0 | -28.5 | |
10g epon onu | 10 | sc receptacle | 1270/1577 | dfb laser | apd-tia | 2.6 | -29.5 | |
10g bidi | 10 | lc receptacle | 1270/1330 | dfb laser | pin-tia | 0.4~2.8 | -15.5~-16.0(oma) | |
1330/1270 |